CENTRI DI LAVORO a FANTINA FISSA
Quantità | Marca e Modello | Corse (mm) | Caratteristiche |
---|---|---|---|
1 | BIGLIA B470 YSM | X = 160 Y = 100 Z = 390 |
|
1 | BIGLIA B658 YS | X = 255 Y = 60-50 Z = 670 |
|
1 | BIGLIA B565 YS | X = 170 Y = 55-50 Z = 560 |
|
1 | BIGLIA B436 Y2 | X = 100 Y = 25-25 Z = 100 |
|
1 | MORI SEIKI SL253 BMC/1000 | X = 235 Y = NO Z = 1000 |
|
2 | CMZ TTS46 | X = 100 Y = ±31 Z = 368 |
|
1 | SCHAUBLIN 110V | X = 50 Y = NO Z = 160/td> | |
1 | DOOSAN PUMA 3100 XLY | X = 210 Y = 130 Z = 2125 |
|
1 | MAZAK INTEGREX 200-IIIS | X = 580 Y = 160 Z = 1045 |
|
1 | MORI SL2500Y/650 | X = 235 Y = 40-30 Z = 650 |
|
2 | MURATEC MT200 | X = 220 Y = 40 Z = 770 |
|
1 | CMZ TTL66-66-T1Y-T2Y + GL20II | X = 167.5 Y = ±45 Z = 515 |
|
1 | CMZ TD35-Y-3200 | X = 380 Y = 80-60 Z = 3200 |
CENTRI DI LAVORO a FANTINA MOBILE
Quantità | Marca e Modello | Corse (mm) | Caratteristiche |
---|---|---|---|
1 | NEXTURN SA 18A | X = 60 Y = 18 Z = 160 |
|
1 | NEXTURN SA 20D | X = 60 Y = 20 Z = 200 |
|
2 | NEXTURN SA 26E | X = 60 Y = 26 Z = 200 |
|
1 | NEXTURN SA 38E | X = 60 Y = 38 Z = 200 |
|
1 | NEXTURN SA 45E | X = 60 Y = 25 Z = 200 |
|
1 | CELORIA FM 742/50 | X = 60 Y = 30 Z = 350 |
|
1 | CELORIA FM 742/40 | X = 60 Y = 30 Z = 350 |